Crosstrainer im Vergleich
Marke | skandika |
Max. Belastung | 130 kg |
Schwungmasse | 22 kg |
Widerstand | 16 -stufig |
Bremssystem | computergest. Magnet-Bremssystem |
* Preis wurde zuletzt am 27. August 2020 um 9:30 Uhr aktualisiert
Marke | skandika |
Max. Belastung | 145 kg |
Schwungmasse | 23,5 kg |
Widerstand | 10-350 Watt |
Bremssystem | computergest. Magnet-Bremssystem |
* Preis wurde zuletzt am 1. Juni 2020 um 8:26 Uhr aktualisiert