Crosstrainer im Vergleich
Marke | Kettler |
Max. Belastung | 150 kg |
Schwungmasse | 22 kg |
Widerstand | 75-stufig |
Bremssystem | Induktions-Bremssystem |
* Preis wurde zuletzt am 8. März 2020 um 15:59 Uhr aktualisiert
Marke | Kettler |
Max. Belastung | 110 kg |
Schwungmasse | 12 kg |
Widerstand | 8-stufig |
Bremssystem | Magnet-Bremssystem |
* Preis wurde zuletzt am 8. März 2020 um 16:35 Uhr aktualisiert