Crosstrainer im Vergleich
Sehen Sie hier Ihre Suchergebnisse.
EUR 0 - EUR 930
& mehr
20 Produkte gefunden.
Marke | Kettler |
Max. Belastung | 110 kg |
Schwungmasse | 12 kg |
Widerstand | 8-stufig |
Bremssystem | Magnet-Bremssystem |
* Preis wurde zuletzt am 8. März 2020 um 16:35 Uhr aktualisiert
* Preis wurde zuletzt am 18. Mai 2022 um 7:21 Uhr aktualisiert
Marke | Christopeit |
Max. Belastung | 150kg |
Schwungmasse | 8 Kg |
Widerstand | 8-stufig |
Bremssystem | Magnet-Brems-System |
* Preis wurde zuletzt am 8. März 2020 um 16:33 Uhr aktualisiert
* Preis wurde zuletzt am 8. März 2020 um 15:28 Uhr aktualisiert
Marke | Hammer |
Max. Belastung | 120 kg |
Schwungmasse | 20 kg |
Widerstand | 35-260 Watt (bei 60 RPM) |
Bremssystem | High Power Magnetbremssystem |
* Preis wurde zuletzt am 18. Mai 2022 um 7:20 Uhr aktualisiert
Marke | skandika |
Max. Belastung | 130 kg |
Schwungmasse | 22 kg |
Widerstand | 16 -stufig |
Bremssystem | computergest. Magnet-Bremssystem |
* Preis wurde zuletzt am 20. Mai 2022 um 11:26 Uhr aktualisiert
Marke | Kettler |
Max. Belastung | 150 kg |
Schwungmasse | 22 kg |
Widerstand | 75-stufig |
Bremssystem | Induktions-Bremssystem |
* Preis wurde zuletzt am 8. März 2020 um 15:59 Uhr aktualisiert
Marke | Christopeit |
Max. Belastung | 150 kg |
Schwungmasse | 12 kg |
Widerstand | 24-stufige Widerstandseinstellung |
Bremssystem | Magnet-Brems-System |
* Preis wurde zuletzt am 20. Mai 2022 um 10:41 Uhr aktualisiert
* Preis wurde zuletzt am 8. März 2020 um 15:55 Uhr aktualisiert
* Preis wurde zuletzt am 20. Mai 2022 um 10:32 Uhr aktualisiert